統計データは情報の宝庫、数字から読み取れるカジノの実態

  • URLコピー

 カジノの運営を監視したり指導したりするネバダ州の当局は、定期的に膨大な量の統計データを公表している。そしてこのたび 2017年の一年間の集計値が発表された。
 それらは情報の宝庫。見過ごしてしまうことは簡単だが、それではあまりにももったいない。
 たとえば 25セントや 1ドルのスロットマシンで遊ぶならダウンタウンのほうが総じて有利とか、超高額が当たるメガバックス機(写真上)はスロットマシンの中では飛び抜けて払戻率が悪いとか、スポーツブックにとってパーレーはボロ儲けしているドル箱の賭けであるとか、さまざまな情報を読み取ることができる。

カジノ統計 公表されたデータのすべてをここで紹介することはできないが、その中から、ストリップ地区に存在しているカジノと、ダウンタウン地区に存在しているカジノ、そしてついでにネバダ州全体のカジノのそれぞれ各ゲームの種類別ごとの数値を以下に掲載してみたので、各自でいろいろ分析するなど、何らかの役に立てていただければ幸いだ。
(各数値の条件や説明などは一覧表の下に掲載)

ゲーム別  地区別  STRIP   DOWNTOWN   NEVADA州 
 Blackjack 台を置くカジノの軒数 37 13 147
 Blackjack 台の台数 1,280 210 2,539
 Blackjack での収益 (x $1000) $923,531 $54,133 $1,207,019
 Blackjack での利益率 14.58% 14.14% 14.81%
 ルーレット台を置くカジノの軒数 37 13 119
 ルーレット台の台数 258 36 447
 ルーレットでの収益 (x $1000) $302,808 $15,617 $367,314
 ルーレットでの利益率 17.37% 19.62% 17.92%
 クラップス台を置くカジノの軒数 36 12 123
 クラップ台の台数 181 34 360
 クラップスでの収益 (x $1000) $273,396 $30,470 $393,560
 クラップスでの利益率 15.10% 13.05% 15.30%
 バカラ台を置くカジノの軒数 22 0 29
 バカラ台の台数 327 0 371
 バカラでの収益 (x $1000) $1,131,207 0 $1,153,531
 バカラでの利益率 13.00% 0 12.70%
 ミニバカラ台を置くカジノの軒数 23 0 44
 ミニバカラ台の台数 68 0 115
 ミニバカラでの収益 (x $1000) $60,233 0 $80,497
 ミニバカラでの利益率 12.11% 0 11.58%
 キノ施設を持つカジノの軒数 7 7 53
 キノ施設の数 13 7 75
 キノでの収益 (x $1000) $4,904 $3,588 $25,714
 キノでの利益率 29.33% 25.91% 26.21%
 ビンゴ施設を持つカジノの軒数 0 0 41
 ビンゴ施設の数 0 0 41
 ビンゴでの収益 (x $1000) 0 0 $14,426
 ビンゴでの利益率 0 0 6.48%
 1セント機を置くカジノの軒数 39 15 236
 1セント機の台数 13,820 4,818 54,588
 1セント機での収益 (x $1000) $1,218,552 $226,752 $3,171,884
 1セント機での利益率 11.64% 11.03% 9.83%
 5セント機を置くカジノの軒数 29 13 154
 5セント機の台数 341 185 1,866
 5セント機での収益 (x $1000) $20,555 $4,566 $51,841
 5セント機での利益率 8.21% 6.36% 5.46%
 25セント機を置くカジノの軒数 37 13 197
 25セント機の台数 1,894 898 5,802
 25セント機での収益 (x $1000) $141,347 $38,759 $290,757
 25セント機での利益率 10.52% 5.73% 6.94%
 1ドル機を置くカジノの軒数 38 13 190
 1ドル機の台数 2,941 756 7,216
 1ドル機での収益 (x $1000) $294,966 $42,306 $515,733
 1ドル機での利益率 7.41% 5.38% 6.06%
 5ドル機を置くカジノの軒数 32 13 108
 5ドル機の台数 499 73 1,017
 5ドル機での収益 (x $1000) $66,148 $7,578 $100,067
 5ドル機での利益率 6.15% 6.18% 5.82%
 25ドル機を置くカジノの軒数 26 3 51
 25ドル機の台数 79 10 183
 25ドル機での収益 (x $1000) $19,043 $1,201 $26,880
 25ドル機での利益率 4.87% 6.71 4.97%
 100ドル機を置くカジノの軒数 18 0 27
 100ドル機の台数 76 0 112
 100ドル機での収益 (x $1000) $24,686 0 $27,715
 100ドル機での利益率 4.84% 0 6.79%
 マルチデノミ機を置くカジノの軒数 41 18 319
 マルチデノミ機の台数 18,599 2,876 70,362
 マルチデノミ機での収益 (x $1000) $1,362,425 $99,287 $3,129,221
 マルチデノミ機での利益率 6.47% 4.94% 5.23%
 Megabucks機を置くカジノの軒数 35 13 134
 Megabucks機の台数 145 50 417
 Megabucks機での収益 (x $1000) $25,791 $5,942 $53,324
 Megabucks機での利益率 12.72% 11.54% 12.07%
 以下 スポーツブック
 アメフトへの賭け カジノの軒数 37 11 191
 アメフトへの賭け 収益(x $1000) $35,927 $10,650 $76,896
 アメフトへの賭け 利益率 3.66% 5.56% 4.38%
 バスケへの賭け カジノの軒数 37 11 191
 バスケへの賭け 収益 (x $1000) $44,744 $13,984 $87,431
 バスケへの賭け 利益率 5.95% 6.13% 5.90%
 野球への賭け カジノの軒数 37 11 191
 野球への賭け 収益 (x $1000) $13,150 $7,303 $36,815
 野球への賭け 利益率 2.32% 3.61% 3.23%
 その他のスポーツ カジノの軒数 37 11 191
 その他のスポーツ 収益(x $1000) $15,778 $4,754 $32,325
 その他のスポーツ 利益率 6.72% 6.38% 7.56%
 Parlay Cards カジノの軒数 37 10 188
 Parlay Cards 収益 (x $1000) $4,610 $1,066 $15,177
 Parlay Cards 利益率 19.57% 27.11% 24.12%

 2017年1月1日~2017年12月31日までの集計値
 収益の数値の単位は 1000ドル。
 いわゆる乙種のカジノ免許しか持たない施設(コンビニなど、15台までのマシンゲームしか設置できないカジノ免許の施設) はこれら統計に含まれていない。
 Let-It-Ride や Pai Gow Poker など、上記以外のテーブルゲームの数値も発表されているが、ここでは掲載を割愛。
 マルチデノミ機とは、1回のプレーの単位金額が可変になっているマシンのこと。
 1セント機は、1回のプレーで数十枚賭けられるようになっているのが普通。
 Megabucks機 以外にもプログレッシブマシンは存在するが Megabucks機だけが別扱いとして発表されているので、そのように掲載。
 Parlay Cards とは、複数のスポーツイベントの結果を予想し的中させるための賭け。
 その他のスポーツ とはボクシング、ゴルフ、テニス、サッカーなど。 

関連カテゴリー
  • URLコピー

コメントをお寄せください!

ご意見、ご感想、記事内情報の誤りの訂正など、以下のコメント欄にお寄せいただければ幸いです。なお、ご質問は [フォーラム] のほうが返事をもらえる可能性が高いです。

※ メールアドレスが公開されることはありません。
※ 以下に表示されているひらがな4文字は、悪質な全自動プログラムによる大量の書き込みなどを防ぐためのアクセス・コードです。全角ひらがなで入力してください。
※ 送信いただいたコメントが実際の画面に表示されるまで15分程度の時間を要することがございます。

CAPTCHA