 |
 |
以下はコンベンションの予定表です(予定入場者数が 1000人以上のみ掲載)。
東京などで行われるコンベンションと違い、訪問者・関係者の大多数が宿泊施設を使うため (全米各地や海外からの参加者が多く、相対的に地元民は少ない) 大きなコンベンションの開催期間中はホテルの宿泊料金が高くなる場合があります。
(開催日を基本に作成しておりますで、月をまたがって行なわれるものはご注意下さい)
( 資料提供:LV Convention & Visitors Authority )
・ ラスベガスで開催されるコンベンションの多くは、不特定多数の地元民の入場を当て込んだコンベンション (たとえば日本のモーターショーなど)ではなく、その業界の関係者だけを招いての 「身内だけの集い」 です。(不特定多数の地元民を対象としたコンベンションはロスアンゼルスやニューヨークなど、もっと人口の多い大都市で行われるのが普通です)
したがって、自分に興味があるコンベンションだからといって必ずしも入場できるとは限りませんのでご注意ください。
・ 以下に記載されている参加予定者数は主催者発表の数字です。
なお、参加予定者数の定義は絶対的なものではなく、主催者によってその算出方法はまちまちです。
( たとえば、同一人物の翌日の入場を新たな入場者としてカウントしている主催者とそうでない主催者が
あります)。あくまでも目安としてお考え下さい。
|
| ■ 2008年 09月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 09/04 | 09/07 | North American Bridal Association Las Vegas the Market | Venetian | 3,000 |
| 09/04 | 09/06 | Team Freedom Meeting | MGM Grand | 1,000 |
| 09/04 | 09/07 | World Championship of Fantasy Football | LV Hilton | 1,800 |
| 09/04 | 09/11 | Yamaha Motor 2008 National Dealer Meeting & Show | Mirage | 2,500 |
| 09/05 | 09/11 | Gamestop.Com Store Manager Training Academy | Mandalay Bay | 4,450 |
| 09/05 | 09/07 | Wells Fargo Mountain Midwest Region 2008 Solutions & Service Conference | Caesars Palace | 1,000 |
| 09/07 | 09/11 | ABC Kids Expo | LVCC | 13,500 |
| 09/08 | 09/12 | Sap Tech Ed | Venetian | 4,200 |
| 09/09 | 09/11 | Distripakusa 2008 (CO-LOCATED WITH ISSA/INTERCLEAN NORTH AMERICAN 2008) | LVCC | N/A |
| 09/09 | 09/11 | ISSA/Interclean North American 2008 | LVCC | 18,000 |
| 09/09 | 09/11 | Superzoo 2008 | Mandalay Bay | 14,000 |
| 09/10 | 09/12 | Amusement and Music Operators Association Annual National Convention (AMOA) | LVCC | 6,500 |
| 09/10 | 09/11 | Garden Market Expo (CO-LOCATED WITH SUPERZOO 2008) | Mandalay Bay | N/A |
| 09/10 | 09/12 | International Association For The Leisure And Entertainment Industry / Fun Expo | LVCC | 6,500 |
| 09/10 | 09/12 | Las Vegas Souvenir & Resort Show | LVCC | 4,000 |
| 09/12 | 09/13 | Forex Trading Expo | Mandalay Bay | 2,000 |
| 09/15 | 09/21 | California Correctional Peace Officers Association 2008 Annual Convention | LV Hilton | 1,400 |
| 09/15 | 09/18 | Facility Decisions 2008 Conference & Expo | Mandalay Bay | 1,500 |
| 09/17 | 09/20 | 2008 International Municipal Lawyers Association Conference | Caesars Palace | 1,200 |
| 09/18 | 09/22 | Blogworld Expo | LVCC | 5,000 |
| 09/20 | 09/24 | Electronic Retailing Association Annual Convention | Paris | 2,700 |
| 09/22 | 09/24 | National Mining Association Quadrennial Minexpo | LVCC | 36,000 |
| 09/22 | 09/24 | Western Carwash Association 2008 Annual Convention & Trade Show | Bally's | 1,800 |
| 09/23 | 09/26 | Connections Events Convention & Tradeshow | LV Hilton | 2,500 |
| 09/24 | 09/26 | Interbike Expo Annual Fall Show | Sands Expo | 23,000 |
| 09/27 | 10/02 | Building Industry Consulting Service 2008 Fall Conference | MGM Grand | 2,800 |
| 09/28 | 10/06 | 2008 Sans Institute Network Security | Caesars Palace | 1,500 |
| ■ 2008年 10月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 10/02 | 10/04 | International Vision Expo - 2008 | Sands Expo | 16,000 |
| 10/03 | 10/06 | Mom2B Trade Show | LV Hilton | 1,500 |
| 10/05 | 10/07 | California Grocers Association Western Food Industry Exposition | Mandalay Bay | 1,200 |
| 10/06 | 10/07 | Boomers Show | Sands Expo | 10,000 |
| 10/06 | 10/08 | Chrysler, LLC - 2008 Dealer Meeting | Venetian | 4,400 |
| 10/06 | 10/08 | Fabtech International & Aws Welding Show | LVCC | 20,000 |
| 10/06 | 10/08 | Fabtech International & Aws Welding Show 2008 | LVCC | 20,000 |
| 10/06 | 10/08 | Glassbuild America | LVCC | 11,000 |
| 10/08 | 10/10 | Southern Nevada Water Authority Water Smart Innovations 2008 | South Point | 1,500 |
| 10/15 | 10/17 | Emergency Medical Services EMS Expo | LVCC | 7,000 |
| 10/16 | 10/18 | Stonexpo 2008 | Mandalay Bay | 9,000 |
| 10/16 | 10/18 | Visalus Sciences National Meeting | Riviera | 1,000 |
| 10/18 | 10/22 | International Public Management Association for Human Resources Training Course | Flamingo | 1,200 |
| 10/20 | 10/21 | 2008 Cash Bash | Bellagio | 1,100 |
| 10/20 | 10/25 | 2008 RE/MAX World Long Drive Championship | Mesquite | 4,000 |
| 10/20 | 10/23 | ARMA International 53rd Annual Conference and Expo | LVCC | 6,000 |
| 10/21 | 10/23 | Aqua Show | Mandalay Bay | 7,500 |
| 10/22 | 10/25 | Diving Equipment & Marketing Association Annual Convention | LVCC | 12,000 |
| 10/22 | 10/25 | International Symposium And Career Fair | Riviera | 1,000 |
| 10/22 | 10/24 | Supplyside West International Trade Show And Conference | Sands Expo LVCC | 7,000 |
| 10/24 | 10/31 | Clinical Symposium on Advances in Skin & Wound Care - Annual Symposium | Rio All-Suite | 1,000 |
| 10/25 | 10/27 | Automotive Parts Remanufacturers Association International Big R Show | Riviera | 2,700 |
| 10/26 | 11/03 | American Association of Gynecologic Laparoscopists 2008 Annual Meeting | Paris | 2,500 |
| 10/26 | 10/30 | AOA/ACOFP 113th Annual Convention & Scientific Seminar | The Palazzo | 2,250 |
| 10/26 | 10/29 | National Minority Supplier Development Council National Conference | LVCC | 7,000 |
| 10/29 | 10/30 | World Waterpark Association Annual Symposium & Tradeshow | MGM Grand | 3,000 |
| 10/31 | 11/07 | Design Build Institute of America 2008 Annual Conference | Mandalay Bay | 1,500 |
| 10/31 | 11/08 | PBR Fan Zone & Marketplace | Mandalay Bay | 5,000 |
| ■ 2008年 11月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 11/02 | 11/05 | Denny's Franchisee Association Annual Convention | Bellagio | 1,000 |
| 11/02 | 11/04 | Nat'l Industrial Fastener Show & Conf - Annual National West Show 2008 | Mandalay Bay | 6,700 |
| 11/03 | 11/10 | Defense Research Institute Asbestos Seminar | Bellagio | 1,811 |
| 11/04 | 11/07 | Automotive Aftermarket Industry Week | N/A | 120,000 |
| 11/04 | 11/07 | SPECIALTY EQUIPMENT MARKETING ASSOCIATION (SEMA) (CO-LOCATED WITH AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY WEEK) | LVCC | 120,000 | | 11/04 | 11/07 | Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) (CO-LOCATED WITH AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY WEEK) | Sands Expo | N/A |
| 11/07 | 11/14 | American Institute of Certified Public Accountants - Business Valuation Conference | Bellagio | 1,800 |
| 11/08 | 11/11 | Franchise Times Restaurant Finance & Development Conference | Caesars Palace | 1,200 |
| 11/10 | 11/13 | International Spa Association - Annual Conference | Venetian | 2,500 |
| 11/10 | 11/14 | Society of Exploration Geophysicists 2008 Annual Convention | Mandalay Bay | 8,500 |
| 11/10 | 11/13 | Webmasterworld's Search & Internet Marketing Conference | LVCC | 2,000 |
| 11/13 | 11/14 | In-Store Marketing Expo | LVCC | 4,000 |
| 11/17 | 11/21 | E-Learn 2008 | Riviera | 1,000 |
| 11/18 | 11/20 | G2e: Global Gaming Expo | LVCC | 31,000 |
| 11/18 | 11/20 | International Pool & Spa Expo 2008 | Mandalay Bay | 16,000 |
| 11/19 | 11/22 | Traders Expo | Mandalay Bay | 4,500 |
| 11/21 | 11/22 | National Pavement Expo - West | LVCC | 1,500 |
| 11/25 | 11/25 | Las Vegas Sun Youth Forum | LVCC | 1,000 |
| 11/28 | 11/30 | Motor Trend International Auto Show | LVCC | N/A |
| ■ 2008年 12月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 12/01 | 12/04 | Solar Convention Las Vegas | LVCC | 5,000 |
| 12/03 | 12/05 | National Ergonomics Conference & Exposition Annual Conference 2008 | Caesars Palace | 1,500 |
| 12/03 | 12/05 | National Ground Water Association | LVCC | 5,000 |
| 12/04 | 12/13 | 2008 NFR Cowboy Christmas Gift Show | LVCC | 20,000 |
| 12/04 | 12/07 | Single Action Shooting Society 2008 Annual Convention | Riviera | 1,100 |
| 12/05 | 12/10 | Ashford University Admissions Conference/Sales Rally 2008 | Wynn | 1,300 |
| 12/05 | 12/14 | International Council of Air Shows Annual Convention | Rio All-Suite | 1,400 |
| 12/06 | 12/13 | 2008 National Agricultural Aviation Association Annual Convention and Trade Show | South Point | 1,200 |
| 12/15 | 12/17 | Colorado River Water Users 2008 Annual Convention | Caesars Palace | 1,000 |
| 12/15 | 12/18 | Int'l Assn of Fairs & Expositions - Annual Winter Convention | Paris | 5,000 |
| 12/19 | 12/20 | 2008 USA Wrestling Holiday Classic | LVCC | 3,500 |
| ■ 2009年 01月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 01/05 | 01/09 | Association of Fund-Raising Distributors & Suppliers Annual Meeting & Trade Show | Paris | 1,000 |
| 01/08 | 01/11 | 2009 International Consumer Electronics Show | LVCC | 148,000 |
| 01/08 | 01/11 | Adult Entertainment Expo 2009 | Sands Expo | 37,000 |
| 01/08 | 01/11 | Home Entertainment Show - T.H.E. Show | Alexis Park | 4,600 |
| 01/09 | 01/11 | International Coin & Stamp Collectors Society Coin, Currency, Jewelry & Stamp Expo | Circus Circus | 1,000 |
| 01/09 | 01/18 | Microstrategy World 2009 | Wynn | 1,800 |
| 01/13 | 01/16 | The PPAI Expo 2009 | Mandalay Bay | 24,500 |
| 01/20 | 01/23 | Annual International Builders Show | LVCC | 90,000 |
| 01/21 | 01/23 | Sports Licensing & Tailgate Show | Sands Expo | 15,000 |
| 01/26 | 01/28 | Inside Self-Storage Expo - 2009 Annual Meeting | Venetian | 1,000 |
| 01/26 | 01/28 | Limousine And Chauffeured Transportation Annual LCT Show | Venetian | 3,600 |
| 01/28 | 01/30 | 2009 American Society For Training & Development Techknowledge | Rio All-Suite | 1,600 |
| 01/28 | 01/30 | Snowsports Trade Show 2009 | Mandalay Bay | 19,000 |
| ■ 2009年 02月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 02/02 | 02/05 | Reverse Logistics Trends Inc Annual Conference & Expo 2009 | Planet Hollywood | 1,500 |
| 02/03 | 02/05 | International Roofing Expo 2009 | Mandalay Bay | 10,000 |
| 02/03 | 02/05 | Surfaces 2009 | Sands Expo | 40,000 |
| 02/03 | 02/06 | World of Concrete 2009 | LVCC | 85,000 |
| 02/09 | 02/14 | Combined Sections Meeting | Mandalay Bay | 7,000 |
| 02/12 | 02/14 | WSA Show | Sands Expo Mandalay Bay | 37,000 |
| 02/13 | 02/19 | Wedding & Portrait Photographers 2009 Annual Convention & Trade Show | MGM Grand | 14,000 |
| 02/15 | 02/18 | Off Price Specialist Show | Venetian | 12,000 |
| 02/15 | 02/19 | Western Veterinary Conference 2009 | Mandalay Bay | 14,000 |
| 02/16 | 02/19 | 14th Edition ASAP Global Sourcing Show | Venetian | 2,500 |
| 02/17 | 02/19 | Western Petroleum Marketers Association 2009 Annual Convention | Mirage | 3,300 |
| 02/18 | 02/23 | Hunter & Outfitter Convention 2009 | Bally's | 3,000 |
| 02/22 | 02/27 | Creative Painting 2009 Annual Show | Riviera | 1,500 |
| 02/22 | 02/25 | Pink Elephant, Inc. 13th Annual ITIL Conference | Bellagio | 3,000 |
| 02/23 | 02/27 | Educode 2009 | Orleans | 1,200 |
| 02/24 | 02/25 | CaterSource/Event Solutions Annual Conference and Tradeshow 2009 | LVCC | 4,000 |
| 02/24 | 03/08 | Matco Tools Expo 2009 | Paris | 2,400 |
| 02/25 | 02/27 | American Academy Of Orthopaedic Surgeons AAOS Annual Meeting | Sands Expo | 30,000 |
| 02/25 | 02/27 | American Council on Renewable Energy - RETECH 2009 | LVCC | 5,000 |
| 02/25 | 02/27 | Awards and Recognition 2009 Annual International Awards Market | LVCC | 4,000 |
| 02/25 | 02/26 | Digital Signage 2009 Expo | LVCC | 4,000 |
| ■ 2009年 03月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 03/03 | 03/05 | Ace Hardware 2009 Spring Convention And Exhibits | Mandalay Bay | 18,000 |
| 03/03 | 03/04 | International Hospitality Week | LVCC | 31,000 |
| 03/03 | 03/04 | International Las Vegas Restaurant Show (CO-LOCATED WITH NIGHTCLUB & BAR CONVENTION & TRADE SHOW ANNUAL OWNERS & MANAGER TRADE SHOW) | LVCC | N/A |
| 03/03 | 03/05 | Travel Goods Show Annual National Convention | LVCC | 9,000 |
| 03/04 | 03/05 | Retail Packaging Association Trade Show & Convention | LVCC | 1,500 |
| 03/05 | 03/12 | AFCOM Semi-Annual Convention And Trade Show | Bally's, Paris | 1,500 |
| 03/10 | 03/12 | Aviation Industry Week | LVCC | 6,000 |
| 03/10 | 03/12 | National Association Of Pizzeria Operators Annual International Pizza Expo | LVCC | 10,000 |
| 03/11 | 03/13 | ASI 2009 National Trade Show | LVCC | 4,000 |
| 03/12 | 03/23 | National Center for American Indian Enterprise Development - RES 2009 | LV Hilton | 2,000 |
| 03/12 | 03/14 | Vacuum Dealers Trade Association (VDTA/SDTA) Las Vegas Convention & Trade Show | LVCC | 4,000 |
| 03/13 | 03/20 | American Society on Aging Meeting | Bally's, Paris | 4,500 |
| 03/15 | 03/18 | ASD/AMD Show | LVCC | 64,000 |
| 03/15 | 03/17 | Day Spa Expo and Business Forum | LVCC | 2,500 |
| 03/18 | 03/20 | Electric West 2009 | LVCC | 6,000 |
| 03/18 | 03/20 | Globalshop 2009 | Sands Expo | 20,000 |
| 03/18 | 03/20 | International Wireless Communications Expo | LVCC | 15,000 |
| 03/20 | 03/22 | International Coin & Stamp Collectors Society Coin, Currency, Jewelry & Stamp Expo | Imperial Palace | 1,000 |
| 03/22 | 03/30 | 2009 NSBE Annual Meeting | LVCC | 6,385 |
| 03/23 | 03/25 | Exhibitor 2009 | Mandalay Bay | 6,000 |
| 03/24 | 03/26 | American Association of Geographers Annual Meeting | Riviera | 7,000 |
| 03/24 | 03/25 | Tobacco Plus Expo | LVCC | 4,200 |
| 03/25 | 04/02 | American Assn of Neuroscience Nurses - 2009 Annual Conference | Rio All-Suite | 1,500 |
| 03/26 | 03/29 | Heritage Music Festival | N/A | 1,300 |
| ■ 2009年 04月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 04/01 | 04/03 | ISC West | Sands Expo | 20,000 |
| 04/02 | 04/05 | Heritage Music Festival | Circus Circus | 1,300 |
| 04/02 | 04/04 | International Carwash Association Car Care World Expo | LVCC | 10,000 |
| 04/02 | 04/08 | Sonnenschein 2009 Partners Weekend | Wynn | 1,000 |
| 04/06 | 04/09 | Help Desk Institute Annual Conference & Expo 2009 | Mandalay Bay | 2,500 |
| 04/13 | 04/17 | Game Manufacturers Association (GAMA) - 2009 Annual Trade Show | Bally's | 1,100 |
| 04/15 | 04/18 | International Sign Association - International Sign Expo | Mandalay Bay | 20,000 |
| 04/16 | 04/19 | Heritage Music Festival | Circus Circus | 1,300 |
| 04/16 | 04/17 | National Automatic Merchandising Association Annual Spring West Trade Show/Convention | Mandalay Bay | 6,000 |
| 04/18 | 04/27 | National Conference For Professional Development-Spring 2009 (lead 1 Of 2) | Venetian | 2,300 |
| 04/20 | 04/23 | National Association of Broadcasters 2009 | LVCC | 115,000 |
| 04/21 | 04/23 | Specialty Retail Report / Spree 2009 | Venetian | 1,000 |
| 04/23 | 04/26 | Heritage Music Festival | Circus Circus | 1,300 |
| 04/25 | 04/30 | Health Care Compliance Assn - Annual Meeting 2009 | Caesars Palace | 3,000 |
| 04/26 | 04/30 | 2009 Institute Of Scrap Recycling Industries Annual Conention & Exposition | Mandalay Bay | 2,000 |
| 04/26 | 04/30 | Open Solutions, Inc. - Annual Client Conference 2009 | Mandalay Bay | 2,000 |
| 04/30 | 05/02 | American Poolplayers Association, Inc. National Team Championships | Riviera | 1,000 |
| ■ 2009年 05月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 05/02 | 05/09 | American Society for Aesthetic Plastic Surgery - Annual Meeting | Mandalay Bay | 2,500 |
| 05/05 | 05/07 | National Hardware Show | LVCC | 50,000 |
| 05/12 | 05/14 | 38th Annual Intergrowth Conference | Wynn | 1,600 |
| 05/14 | 05/16 | HD 2009 Expo & Conference - Hospitality Design | Sands Expo | 20,000 |
| 05/18 | 05/20 | RECon - Formerly Known as ICSC | LVCC | 50,000 |
| 05/19 | 05/21 | Interop Las Vegas | Mandalay Bay | 22,000 |
| 05/22 | 05/24 | International Coin & Stamp Collectors Society Coin, Currency, Jewelry & Stamp Expo | Circus Circus | 1,000 |
| 05/24 | 06/02 | Las Vegas Antique Jewelry & Watch Show Annual Show | MGM Grand | 4,500 |
| 05/26 | 05/28 | National Association of Colleges & Employers 2009 Annual Conference | Rio All-Suite | 1,200 |
| 05/30 | 06/03 | JCK Annual Trade Show | Sands Expo | 35,000 |
| 05/31 | 06/02 | Wholesalecrafts.Com- American Craft Retailers Expo | LVCC | 5,000 |
| ■ 2009年 06月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 06/02 | 06/04 | Licensing International Expo | Mandalay Bay | 25,000 |
| 06/03 | 06/06 | American Immigration Lawyers Association - 2009 AILA Annual Conference | Venetian | 2,000 |
| 06/07 | 06/13 | National Notary Association 2008 Annual Conference | Bally's | 1,500 |
| 06/07 | 06/12 | Special Forces Association 2009 Annual Meeting | Palace Station | 1,400 |
| 06/09 | 06/11 | Waste Expo 2009 | LVCC | 16,000 |
| 06/10 | 06/12 | Crawford Contractor 2009 Conference | Caesars Palace | 1,000 |
| 06/12 | 06/14 | Coffee Fest | LVCC | 8,000 |
| 06/12 | 06/18 | Sme/Rapid Excavation & Tunneling Conference | Caesars Palace | 1,100 |
| 06/13 | 06/19 | HTE Users Group 2009 Annual Conference | Rio All-Suite | 1,800 |
| 06/13 | 06/19 | International Esthetics , Cosmetics & Spa 2009 Conference | LVCC | 32,000 |
| 06/19 | 06/28 | Deaf Seniors of America 2009 Annual Conference | Paris | 5,000 |
| 06/24 | 06/25 | International Bowl Expo 2009 | Mandalay Bay | 6,000 |
| 06/25 | 06/27 | The Great West Truck Show | LVCC | 19,000 |
| 06/28 | 07/01 | Annual Spring Conference | Mirage | 1,000 |
| ■ 2009年 07月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 07/03 | 07/06 | 6th Annual Salsa | N/A | 1,500 |
| 07/06 | 07/09 | Annual Convention 2009 | LV Hilton | 1,200 |
| 07/09 | 07/11 | National Strength & Conditioning Association - 2009 Annual Conference & Exhibition | Paris | 1,500 |
| 07/12 | 07/17 | 20th Annual Fraud Conference And Exhibition | Bellagio | 2,500 |
| 07/15 | 07/18 | Association Of Woodworking & Furnishing Suppliers Fair | LVCC | 45,000 |
| 07/19 | 07/21 | Cosmoprof North America 2009 | Mandalay Bay | 27,500 |
| 07/19 | 07/26 | Mail Boxes Etc Global Convention 2009 | Caesars Palace | 1,500 |
| 07/21 | 07/27 | Omega Psi Phi Fraternity, Inc - 2009 Leadership Conference | LV Hilton | 1,200 |
| 07/22 | 08/03 | National Medical Association - Annual Meeting | Mandalay Bay | 9,000 |
| 07/27 | 07/29 | World Shoe Association | LVCC | 37,000 |
| ■ 2009年 08月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 08/01 | 08/08 | 2009 American Academy Of Esthetic Dentistry Joint Meeting | Bellagio | 2,000 |
| 08/05 | 08/14 | Asd/Amd Show | LVCC | 64,000 |
| 08/09 | 08/13 | 2009 American Healthcare Radiology Administrators Annual Meeting | Mandalay Bay | 3,000 |
| 08/13 | 08/15 | 2009 Associated Locksmiths Of America National Convention | LVCC | 4,400 |
| 08/14 | 08/16 | International Coin & Stamp Collectors Society Coin, Currency, Jewelry & Stamp Expo | Imperial Palace | 1,000 |
| 08/17 | 08/20 | 2009 Association of Public-Safety Communications Officials Annual Conference & Exhibition | LVCC | 5,000 |
| 08/21 | 08/29 | American Poolplayers Association, Inc. National Team Championships | Riviera | 13,000 |
| 08/29 | 09/01 | Off Price Specialist Show | Sands Expo | 12,000 |
| ■ 2009年 09月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 09/09 | 09/11 | 2009 Dealer Meeting | Venetian | 5,000 |
| 09/11 | 09/14 | Connections Events Convention & Tradeshow | LV Hilton | 2,500 |
| 09/12 | 09/16 | Electronic Retailing Association Annual Convention | Paris | 2,700 |
| 09/13 | 09/16 | ABC Kids Expo | LVCC | 13,500 |
| 09/15 | 09/17 | SuperZoo West 2009 | Mandalay Bay | 9,000 |
| 09/16 | 09/23 | Yamaha Motor 2009 National Dealer Meeting & Show | Mirage | 2,500 |
| 09/23 | 09/24 | California Association Of Nurseries And Garden Centers (CANGC) Garden Market Expo | LVCC | 4,500 |
| 09/24 | 09/26 | Amusement and Music Operators Association (AMOA) | LVCC | 4,500 |
| 09/26 | 10/04 | American Composites Manufacturers Association 2009 | Mandalay Bay | 5,000 |
| ■ 2009年 10月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 10/04 | 10/10 | American Water Works Association CA/NV Section Annual Fall 2009 Conference | Riviera | 1,500 |
| 10/05 | 10/07 | Pack Expo Las Vegas | LV Hilton | 30,000 |
| 10/07 | 10/16 | Corenet Global Fall Summit - 2009 | MGM Grand | 2,800 |
| 10/08 | 10/11 | Automatic Transmission Rebuilders Association 2009 Annual Expo | Riviera | 2,500 |
| 10/16 | 10/18 | International Coin & Stamp Collectors Society Coin, Currency, Jewelry & Stamp Expo | Circus Circus | 1,000 |
| 10/16 | 10/18 | International Foundation for Telemetering 2009 Annual Convention | Riviera | 2,500 |
| 10/19 | 10/20 | 2009 Cash Bash | Wynn | 1,200 |
| 10/21 | 10/23 | National Association Of Convenience Stores, Inc. Annual Meeting & Exposition | LVCC | 27,000 |
| 10/26 | 10/30 | 2008 113th Annual AOA Convention and Scientific Seminar | The Palazzo | 9,000 |
| ■ 2009年 11月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 11/01 | 11/04 | AMERICAN COUNCIL OF LIFE INSURERS (ACLI) | Caesars Palace | 1,500 |
| 11/01 | 11/04 | Fides Conference 2009 | Caesars Palace | 1,500 |
| 11/03 | 11/06 | Automotive Aftermarket Industry Week (AAIW) | N/A | 130,000 |
| 11/03 | 11/06 | Specialty Equipment Marketing Association (SEMA) (CO-LOCATED WITH AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY WEEK (AAIW)) | LVCC | 130,000 | | 11/03 | 11/06 | Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) (CO-LOCATED WITH AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY WEEK (AAIW)) | Sands Expo | N/A |
| 11/12 | 11/15 | American Mathematical Association of Two-Year Colleges / Annual Convention | Riviera | 1,000 |
| 11/16 | 11/18 | International Pool & Spa Expo 2009 | Mandalay Bay | 15,000 |
| 11/16 | 11/18 | Nat'l Industrial Fastener Show & Conf - Annual National West Show 2009 | Mandalay Bay | 6,700 |
| 11/17 | 11/20 | 2009 Iaapa Attractions Expo | N/A | 30,000 |
| 11/17 | 11/20 | 2009 International Association Of Amusement Parks And Attractions Expo | LVCC | 30,000 |
| 11/17 | 11/19 | G2e: Global Gaming Expo | LVCC | 33,000 |
| ■ 2009年 12月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 12/05 | 12/09 | 2009 American Association of Equine Practioners Annual Convention | Mandalay Bay | 5,000 |
| 12/06 | 12/10 | American Society Of Health-System Pharmacists Annual December Clinical Meeting | Sands Expo | 23,000 |
| 12/08 | 12/10 | Power-Gen International Conference | LVCC | 20,000 |
| 12/11 | 12/13 | International Coin & Stamp Collectors Society Coin, Currency, Jewelry & Stamp Expo | Imperial Palace | 1,000 |
|