 |
 |
以下はコンベンションの予定表です(予定入場者数が 1000人以上のみ掲載)。
東京などで行われるコンベンションと違い、訪問者・関係者の大多数が宿泊施設を使うため (全米各地や海外からの参加者が多く、相対的に地元民は少ない) 大きなコンベンションの開催期間中はホテルの宿泊料金が高くなる場合があります。
(開催日を基本に作成しておりますで、月をまたがって行なわれるものはご注意下さい)
( 資料提供:LV Convention & Visitors Authority )
・ ラスベガスで開催されるコンベンションの多くは、不特定多数の地元民の入場を当て込んだコンベンション (たとえば日本のモーターショーなど)ではなく、その業界の関係者だけを招いての 「身内だけの集い」 です。(不特定多数の地元民を対象としたコンベンションはロスアンゼルスやニューヨークなど、もっと人口の多い大都市で行われるのが普通です)
したがって、自分に興味があるコンベンションだからといって必ずしも入場できるとは限りませんのでご注意ください。
・ 以下に記載されている参加予定者数は主催者発表の数字です。
なお、参加予定者数の定義は絶対的なものではなく、主催者によってその算出方法はまちまちです。
( たとえば、同一人物の翌日の入場を新たな入場者としてカウントしている主催者とそうでない主催者が
あります)。あくまでも目安としてお考え下さい。
・開催会場に書かれている「LVCC」は、「 Las Vegas Convention Center 」の略です。
|
| ■ 2012年 1月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 01/20 | 02/02 | American Society for Training & Development 2012 Techknowledge | Rio All-Suite | 1,800 |
| 01/30 | 02/06 | 28th Annual Elk Camp | Riviera | 1,000 |
| 01/30 | 02/03 | World Market Center - Winter Las Vegas Market | World Market Center | 50,000 |
| ■ 2012年 2月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 02/01 | 02/02 | Tobacco Plus Expo | LVCC | 4,000 |
| 02/02 | 03/02 | 2012 Creative Painting Annual Show | Tropicana | 1,500 |
| 02/02 | 02/04 | International Sportsmen's Expo co-located with RMEF Elk Camp | LVCC | 20,000 |
| 02/04 | 02/06 | Annual Winter National Convention 2012 | LVCC | 30,000 |
| 02/06 | 02/08 | ENKWSA Fall 2012 | Venetian | 17,000 |
| 02/06 | 02/08 | Reverse Logistics Annual Conference & Expo 2012 | Rio All-Suite | 1,000 |
| 02/09 | 02/12 | Jewels By Park Lane-Spring National Convention 2012 | Paris | 1,750 |
| 02/12 | 02/15 | Off-Price Specialist Show - Spring 2012 | SECC | 10,500 |
| 02/13 | 02/15 | MAGIC Marketplace Spring Show 2012 | LVCC | 75,000 |
| 02/14 | 02/16 | Academic Surgical Congress - Annual Meeting 2012 | Encore at Wynn | 1,200 |
| 02/15 | 02/17 | AWMA 2012 Real Deal Expo | Paris | 2,000 |
| 02/16 | 02/22 | Wedding & Portrait Photographers 2012 Annual Convention & Trade Show | MGM Grand | 13,000 |
| 02/19 | 02/23 | NATSO, Inc. - NATSO SHOW 2012 | Caesars Palace | 1,400 |
| 02/19 | 02/23 | Western Veterinary Conference 2012 | Mandalay Bay | 14,000 |
| 02/20 | 02/23 | Western Petroleum Marketers Association - 2012 National Convention & Convenience Store Expo | Mirage | 3,500 |
| 02/21 | 02/24 | HIMSS12 ANNUAL MEETING | SECC | 30,000 |
| 02/22 | 02/23 | Electric West 2012 | LVCC | 6,000 |
| 02/24 | 03/03 | 2012 Golf Course Show | LVCC | 20,000 |
| 02/28 | 02/29 | CaterSource/Event Solutions Annual Conference and Tradeshow 2012 | LVCC | 7,000 |
| 02/29 | 03/02 | Globalshop 2012 | SECC | 10,000 |
| ■ 2012年 3月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 03/01 | 03/04 | Vemma Nutrition Company - Distributors Convention | Caesars Palace | 2,500 |
| 03/04 | 03/08 | Exhibitor2012 | Mandalay Bay | 5,000 |
| 03/05 | 03/05 | Cinderella Production | UNLV | 1,500 |
| 03/06 | 03/08 | Travel Goods Show - 2012 | LVCC | 3,500 |
| 03/07 | 03/09 | 2012 ARA International Awards Market | LVCC | 4,000 |
| 03/07 | 03/08 | 2012 Digital Signage Expo | LVCC | 5,000 |
| 03/07 | 03/09 | Cygnus Aviation Expo 2012 | LVCC | 4,000 |
| 03/07 | 03/08 | WQA Aquatech USA - 2012 | LVCC | 2,500 |
| 03/10 | 03/16 | Autodesk, Inc. - One Team Conference (OTC) 2012 | Venetian | 2,100 |
| 03/12 | 03/16 | GAMA 2012 Annual Trade Show | Bally's | 1,100 |
| 03/13 | 03/15 | Annual International Pizza Expo - 2012 | LVCC | 10,000 |
| 03/13 | 03/14 | Nightclub and Bar Show 2012 | LVCC | 31,000 |
| 03/14 | 03/25 | 2012 MillerCoors Distributor Conference | Mandalay Bay | 4,000 |
| 03/14 | 03/16 | Amusement Expo | LVCC | 2,600 |
| 03/14 | 03/19 | Engineers Without Boarders - Annual International Conference | Green Valley | 1,000 |
| 03/16 | 03/31 | AFCOM Semi-Annual Convention And Trade Show 2012 | Mirage | 1,500 |
| 03/23 | 03/24 | 2012 American Taekwondo Assn/West Coast Tournament | LVCC | 5,000 |
| 03/25 | 03/28 | ASD Las Vegas - March 2012 | SECC, LVCC | 41,000 |
| 03/25 | 03/30 | Ultimate Software Group Connections Conference | Bellagio | 1,203 |
| 03/26 | 03/30 | American College of Sports Medicine (ACSM) - Health & Fitness Summit & Exposition | Paris | 1,500 |
| 03/26 | 03/29 | SunGard Higher Education Summit 2012 | Mandalay Bay | 8,000 |
| 03/28 | 04/01 | Glass Craft & Bead Expo | South Point | 8,000 |
| 03/28 | 04/09 | Hexagon Corporate Services - International Conference 2012 | MGM Grand | 3,200 |
| 03/28 | 03/30 | ISC West 2012 | SECC | 15,000 |
| ■ 2012年 4月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 04/01 | 04/04 | American Academy of Professional Coders (AAPC) - National Conference | Rio All-Suite | 2,000 |
| 04/01 | 04/04 | Association of Change Management Professionals (ACMP) - Global Conference 2012 | ARIA | 1,000 |
| 04/03 | 04/05 | Specialty Retail Entrepreneur Expo & Conference (SPREE) | Paris | 2,500 |
| 04/06 | 04/07 | 2012 Motorsports Expo | Rio All-Suite | 1,500 |
| 04/09 | 04/13 | Uponor North America - Sales Meeting & Convention | Bellagio | 1,080 |
| 04/10 | 04/17 | WorldVentures Marketing, LLC - 2012 WorldVentures International Convention | Paris | 3,026 |
| 04/11 | 04/12 | Medtrade Spring 2012 | SECC | 5,000 |
| 04/11 | 04/22 | Microsoft Management Corporation Summit (MMS) 2012 | Venetian | 5,000 |
| 04/13 | 04/22 | Vera Bradley Premiere 2012 | Red Rock | 1,500 |
| 04/14 | 04/18 | Solution Tree-Standards and Assessment Institute 2012 | Caesars Palace | 1,000 |
| 04/16 | 04/19 | NAB(The National Association of Broadcasters) Show | LVCC | 90,000 |
| 04/17 | 04/19 | Institute of Scrap Recycling Industries - Annual Convention & Exposition 2012 | Mandalay Bay | 4,000 |
| 04/18 | 04/19 | ITEX 2012 | Mirage | 3,000 |
| 04/20 | 04/27 | American Association for Treatment of Opiod Dependence - Conference 2012 | Palazzo | 1,750 |
| 04/23 | 04/26 | Collaborate 2012 | Mandalay Bay | 8,000 |
| 04/25 | 04/28 | Collinson Publishing Collaborate Marketplace | Red Rock | 1,000 |
| 04/26 | 04/28 | Arbonne International - Global Training Conference | MGM Grand | 8,500 |
| 04/27 | 05/01 | Health Care Compliance Association - 2012 Annual Meeting | Caesars Palace | 2,500 |
| 04/28 | 04/29 | Showbiz Regional Talent Competition | Cashman Center | 1,000 |
| ■ 2012年 5月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 05/01 | 05/03 | National Hardware Show 2012 | LVCC | 35,000 |
| 05/01 | 05/03 | Waste Expo 2012 | LVCC | 16,000 |
| 05/02 | 05/13 | Electronic Distribution Show - Annual Tradeshow 2012 | Cosmopolitan | 3,000 |
| 05/03 | 05/13 | 2012 ICA Car Care World Expo | Venetian, SECC | 1,100 |
| 05/06 | 05/10 | Interop Las Vegas 2012 | Mandalay Bay | 15,000 |
| 05/09 | 05/10 | Annual Meeting 2012 | Mirage | 1,500 |
| 05/09 | 05/11 | Lightfair International 2012 | LVCC | 22,000 |
| 05/11 | 05/12 | International Garage Door Exposition - 2012 | LVCC | 5,000 |
| 05/14 | 05/16 | Home Based Travel Agent Show - OSSN | Venetian | 1,300 |
| 05/14 | 05/18 | National Alliance of Buy Here, Pay Here Dealers - National Conference | Venetian | 2,000 |
| 05/14 | 05/17 | The MoneyShow 2012 | Caesars Palace | 8,000 |
| 05/15 | 05/17 | Hospitality Design 2012 Expo & Conference | SECC | 19,000 |
| 05/15 | 05/17 | Hospitality Design 2012 Expo & Conference | SECC | 19,000 |
| 05/15 | 05/18 | Informatica World 2012 | ARIA | 1,600 |
| 05/20 | 05/22 | RECon 2012 | LVCC | 30,000 |
| 05/21 | 05/24 | Guidance Software - CEIC 2012 | Red Rock | 1,300 |
| 05/21 | 05/21 | Jack & the Beanstalk Production | UNLV | 1,500 |
| 05/29 | 06/03 | 5LINX 2012 | LVCC | 8,000 |
| ■ 2012年 6月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 06/01 | 06/04 | JCK Annual Trade Show 2012 | Mandalay Bay | 31,000 |
| 06/01 | 06/03 | World Tea Expo 2012 | LVCC | 2,500 |
| 06/02 | 06/04 | Wholesalecrafts.Com- American Craft Retailers Expo 2012 | LVCC | 3,000 |
| 06/08 | 06/10 | 16th Annual Electric Daisy Carnival | LV Motor Speedway | 230,000 |
| 06/09 | 06/11 | International Esthetics Cosmetic and Spa Conference (IECS) - 2012 | LVCC | 32,000 |
| 06/09 | 06/15 | National Association for Surface Finishing - SurFin June 2012 | South Point | 3,000 |
| 06/13 | 06/15 | International Communications Industries Association/ Infocomm 2012 | LVCC | 32,000 |
| 06/17 | 06/21 | National Independent Automobile Dealers Association - 2012 Convention & Expo | Caesars Palace | 1,200 |
| 06/17 | 06/19 | Western States Roofing Contractors Association Annual Convention & Tradeshow | Paris | 4,000 |
| 06/19 | 06/22 | Career College Association - 2012 Annual Convention & Exposition | Mandalay Bay | 1,500 |
| 06/20 | 06/23 | Casino Chips & Gaming Tokens Collectors Club 2012 Annual Convention | South Point | 2,800 |
| 06/25 | 06/27 | Healthcare Financial Management Association - Annual National Institute 2012 | Mandalay Bay | 5,000 |
| 06/26 | 06/28 | Annual Meeting/Food Expo 2012 | LVCC | 22,000 |
| 06/27 | 07/01 | Red Hat Society, Inc - International Convention | Paris | 2,500 |
| ■ 2012年 7月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 07/05 | 07/15 | WIPFLI LLP - Annual Convention | Caesars Palace | 1,200 |
| 07/07 | 07/15 | Pilot International Convention | Bally's | 1,600 |
| 07/11 | 07/13 | 2012 Associated Locksmiths Of America National Convention | Mandalay Bay | 4,000 |
| 07/17 | 07/26 | Cosmoprof North America 2012 | Mandalay Bay | 23,000 |
| 07/21 | 07/25 | 2012 Annual User Conference | ARIA | 1,300 |
| 07/25 | 07/27 | Scentsy Annual Convention 2012 | LVCC | 20,000 |
| 07/30 | 08/01 | Deafnation World Expo 2012 | Mandalay Bay | 23,000 |
| 07/30 | 08/03 | World Market Center - Summer Las Vegas Market | World Market Center | 50,000 |
| ■ 2012年 8月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 08/01 | 08/04 | UNITY 2012 CONVENTION | Mandalay Bay | 8,000 |
| 08/06 | 08/08 | ENKWSA Spring 2012 | Venetian | 17,000 |
| 08/08 | 08/12 | National Flute Association 2012 Annual Convention | Caesars Palace | 3,000 |
| 08/12 | 08/15 | ASD Las Vegas | LVCC | 41,000 |
| 08/16 | 08/18 | 2012 Fall Dealer Market | SECC | 15,000 |
| 08/20 | 08/24 | American Hellenic Educational Progressive Association - Annual Supreme Convention 2012 | Monte Carlo | 1,000 |
| 08/23 | 09/02 | Associated Volume Buyers Brandsource - Annual Convention | Caesars Palace | 1,900 |
| 08/24 | 08/27 | Off-Price Specialist Show - Fall 2012 | SECC | 10,500 |
| ■ 2012年 9月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 09/06 | 09/10 | Gay Days Las Vegas 2012 | Rio All-Suite | 5,000 |
| 09/06 | 09/16 | Glassbuild America 2012 | LVCC | 13,000 |
| 09/07 | 09/08 | Connections Convention and Trade Show 2012 | LV Hilton | 2,700 |
| 09/07 | 09/08 | International Vision Expo West 2012 | SECC | 14,000 |
| 09/09 | 09/15 | National Association for Surface Finishing - Sur/Fin Sept 2012 | South Point | 1,000 |
| 09/11 | 09/14 | Las Vegas Souvenir & Resort Show - 2012 | LVCC | 4,000 |
| 09/11 | 09/13 | SuperZoo West 2012 | Mandalay Bay | 9,000 |
| 09/16 | 09/23 | SANS Institute - 2012 Fall National Program | Caesars Palace | 1,150 |
| 09/16 | 09/24 | SANS Institute - Network Security 2012 | Caesars Palace | 1,200 |
| 09/19 | 09/21 | Interbike Expo 2012 | SECC | 25,000 |
| 09/24 | 09/26 | MINExpo INTERNATIONAL 2012 | LVCC | 37,000 |
| ■ 2012年 10月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 10/02 | 10/04 | G2E: Global Gaming Expo 2012 | SECC | 17,000 |
| 10/03 | 10/14 | SAS Inc - Premier Business Leadership Series Annual Convention | Caesars Palace | 4,000 |
| 10/04 | 10/14 | American Staffing Association-Annual Meeting | Venetian | 1,200 |
| 10/07 | 10/10 | American Trucking Associations - 2012 ATA Management Conference & Exhibition | Mandalay Bay | 3,000 |
| 10/07 | 10/13 | Paralyzed Veterans of America - Convention and Expo | Bally's | 1,000 |
| 10/08 | 10/10 | National Association of Convenience Stores, Inc. Annual Meeting & Exposition 2012 | LVCC | 30,000 |
| 10/09 | 10/12 | IMEX America 2012 | SECC | 8,000 |
| 10/15 | 10/22 | 16th Annual US Conference on AIDS | Caesars Palace | 2,500 |
| 10/15 | 10/17 | Technology Services World Conference | Mirage | 1,000 |
| 10/18 | 10/20 | 2012 Specialty Graphics Annual National Convention | LVCC | 23,000 |
| 10/20 | 10/28 | OR Manager, Inc.-Managing Today's OR Suite | Caesars Palace | 1,000 |
| 10/26 | 10/27 | Door and Hardware Institute - 2012 Annual Meeting | MGM Grand | 3,000 |
| 10/30 | 11/02 | Automotive Aftermarket Industry Week (AAIW) Co-located with SEMA and AAPEX | SECC, LVCC | 115,000 |
| 10/30 | 11/02 | Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) | SECC | N/A |
| 10/30 | 11/02 | Specialty Equipment Market Association (SEMA) | LVCC | N/A |
| ■ 2012年 11月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 11/04 | 11/08 | Society of Exploration Geophysicists 2012 Annual Convention | Mandalay Bay | 10,000 |
| 11/07 | 11/08 | 21st Annual National Workers' Compensation & Disability Conference | LVCC | 2,500 |
| 11/12 | 11/14 | 2012 Fabtech and AWS Welding Show | LVCC | 30,000 |
| 11/14 | 11/17 | 2012 DEMA Show | SECC | 16,000 |
| 11/14 | 11/21 | National Council of Teachers of English - Annual Convention 2012 | MGM Grand | 7,000 |
| 11/19 | 11/24 | ACG 2012 Annual Meeting | SECC | 2,200 |
| 11/20 | 11/23 | Lutheran Church-Missuri Synod (LCMS) Pacific Southwest - Lutheran Educators Conference | Red Rock | 1,200 |
| ■ 2012年 12月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 12/02 | 12/06 | 47th ASHP Midyear Clinical Meeting | Mandalay Bay | 23,000 |
| 12/05 | 12/07 | 2012 National Groundwater Expo and Annual Meeting | LVCC | 7,500 |
|