 |
 |
以下はコンベンションの予定表です(予定入場者数が 1000人以上のみ掲載)。
東京などで行われるコンベンションと違い、訪問者・関係者の大多数が宿泊施設を使うため (全米各地や海外からの参加者が多く、相対的に地元民は少ない) 大きなコンベンションの開催期間中はホテルの宿泊料金が高くなる場合があります。
(開催日を基本に作成しておりますで、月をまたがって行なわれるものはご注意下さい)
( 資料提供:LV Convention & Visitors Authority )
・ ラスベガスで開催されるコンベンションの多くは、不特定多数の地元民の入場を当て込んだコンベンション (たとえば日本のモーターショーなど)ではなく、その業界の関係者だけを招いての 「身内だけの集い」 です。(不特定多数の地元民を対象としたコンベンションはロスアンゼルスやニューヨークなど、もっと人口の多い大都市で行われるのが普通です)
したがって、自分に興味があるコンベンションだからといって必ずしも入場できるとは限りませんのでご注意ください。
・ 以下に記載されている参加予定者数は主催者発表の数字です。
なお、参加予定者数の定義は絶対的なものではなく、主催者によってその算出方法はまちまちです。
( たとえば、同一人物の翌日の入場を新たな入場者としてカウントしている主催者とそうでない主催者が
あります)。あくまでも目安としてお考え下さい。
|
| ■ 2009年 07月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 07/03 | 07/06 | 6th Annual Salsa | N/A | 1,500 |
| 07/06 | 07/09 | Annual Convention 2009 | LV Hilton | 1,200 |
| 07/09 | 07/11 | National Strength & Conditioning Association - 2009 Annual Conference & Exhibition | Paris | 1,500 |
| 07/12 | 07/17 | 20th Annual Fraud Conference And Exhibition | Bellagio | 2,500 |
| 07/15 | 07/18 | Association Of Woodworking & Furnishing Suppliers Fair | LVCC | 45,000 |
| 07/19 | 07/21 | Cosmoprof North America 2009 | Mandalay Bay | 27,500 |
| 07/19 | 07/26 | Mail Boxes Etc Global Convention 2009 | Caesars Palace | 1,500 |
| 07/21 | 07/27 | Omega Psi Phi Fraternity, Inc - 2009 Leadership Conference | LV Hilton | 1,200 |
| 07/22 | 08/03 | National Medical Association - Annual Meeting | Mandalay Bay | 9,000 |
| 07/27 | 07/29 | World Shoe Association | LVCC | 37,000 |
| ■ 2009年 08月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 08/01 | 08/08 | 2009 American Academy Of Esthetic Dentistry Joint Meeting | Bellagio | 2,000 |
| 08/05 | 08/14 | Asd/Amd Show | LVCC | 64,000 |
| 08/09 | 08/13 | 2009 American Healthcare Radiology Administrators Annual Meeting | Mandalay Bay | 3,000 |
| 08/13 | 08/15 | 2009 Associated Locksmiths Of America National Convention | LVCC | 4,400 |
| 08/14 | 08/16 | International Coin & Stamp Collectors Society Coin, Currency, Jewelry & Stamp Expo | Imperial Palace | 1,000 |
| 08/17 | 08/20 | 2009 Association of Public-Safety Communications Officials Annual Conference & Exhibition | LVCC | 5,000 |
| 08/21 | 08/29 | American Poolplayers Association, Inc. National Team Championships | Riviera | 13,000 |
| 08/29 | 09/01 | Off Price Specialist Show | Sands Expo | 12,000 |
| ■ 2009年 09月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 09/09 | 09/11 | 2009 Dealer Meeting | Venetian | 5,000 |
| 09/11 | 09/14 | Connections Events Convention & Tradeshow | LV Hilton | 2,500 |
| 09/12 | 09/16 | Electronic Retailing Association Annual Convention | Paris | 2,700 |
| 09/13 | 09/16 | ABC Kids Expo | LVCC | 13,500 |
| 09/14 | 09/17 | The Fall Las Vegas Market (Furniture Show) | World Market Center | 80,000 |
| 09/15 | 09/17 | SuperZoo West 2009 | Mandalay Bay | 9,000 |
| 09/16 | 09/23 | Yamaha Motor 2009 National Dealer Meeting & Show | Mirage | 2,500 |
| 09/23 | 09/24 | California Association Of Nurseries And Garden Centers (CANGC) Garden Market Expo | LVCC | 4,500 |
| 09/24 | 09/26 | Amusement and Music Operators Association (AMOA) | LVCC | 4,500 |
| 09/26 | 10/04 | American Composites Manufacturers Association 2009 | Mandalay Bay | 5,000 |
| ■ 2009年 10月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 10/04 | 10/10 | American Water Works Association CA/NV Section Annual Fall 2009 Conference | Riviera | 1,500 |
| 10/05 | 10/07 | Pack Expo Las Vegas | LV Hilton | 30,000 |
| 10/07 | 10/16 | Corenet Global Fall Summit - 2009 | MGM Grand | 2,800 |
| 10/08 | 10/11 | Automatic Transmission Rebuilders Association 2009 Annual Expo | Riviera | 2,500 |
| 10/16 | 10/18 | International Coin & Stamp Collectors Society Coin, Currency, Jewelry & Stamp Expo | Circus Circus | 1,000 |
| 10/16 | 10/18 | International Foundation for Telemetering 2009 Annual Convention | Riviera | 2,500 |
| 10/19 | 10/20 | 2009 Cash Bash | Wynn | 1,200 |
| 10/21 | 10/23 | National Association Of Convenience Stores, Inc. Annual Meeting & Exposition | LVCC | 27,000 |
| 10/26 | 10/30 | 2008 113th Annual AOA Convention and Scientific Seminar | The Palazzo | 9,000 |
| ■ 2009年 11月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 11/01 | 11/04 | AMERICAN COUNCIL OF LIFE INSURERS (ACLI) | Caesars Palace | 1,500 |
| 11/01 | 11/04 | Fides Conference 2009 | Caesars Palace | 1,500 |
| 11/03 | 11/06 | Automotive Aftermarket Industry Week (AAIW) | N/A | 130,000 |
| 11/03 | 11/06 | Specialty Equipment Marketing Association (SEMA) (CO-LOCATED WITH AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY WEEK (AAIW)) | LVCC | 130,000 | | 11/03 | 11/06 | Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) (CO-LOCATED WITH AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY WEEK (AAIW)) | Sands Expo | N/A |
| 11/12 | 11/15 | American Mathematical Association of Two-Year Colleges / Annual Convention | Riviera | 1,000 |
| 11/16 | 11/18 | International Pool & Spa Expo 2009 | Mandalay Bay | 15,000 |
| 11/16 | 11/18 | Nat'l Industrial Fastener Show & Conf - Annual National West Show 2009 | Mandalay Bay | 6,700 |
| 11/17 | 11/20 | 2009 Iaapa Attractions Expo | N/A | 30,000 |
| 11/17 | 11/20 | 2009 International Association Of Amusement Parks And Attractions Expo | LVCC | 30,000 |
| 11/17 | 11/19 | G2e: Global Gaming Expo | LVCC | 33,000 |
| ■ 2009年 12月 ■ |
 |
 |
 |
 |
 |
| 12/05 | 12/09 | 2009 American Association of Equine Practioners Annual Convention | Mandalay Bay | 5,000 |
| 12/06 | 12/10 | American Society Of Health-System Pharmacists Annual December Clinical Meeting | Sands Expo | 23,000 |
| 12/08 | 12/10 | Power-Gen International Conference | LVCC | 20,000 |
| 12/11 | 12/13 | International Coin & Stamp Collectors Society Coin, Currency, Jewelry & Stamp Expo | Imperial Palace | 1,000 |
|