 |
 |
 |
期待値チャート |
|
| |
以下の一覧表は、印した番号 (選択した番号) の個数と的中した個数によるそれぞれの配当倍率表である。これらはラスベガスのメジャーなホテルにおける標準的な配当倍率であって、マイナーなホテルではこれらの数値と多少ちがう場合もある。 この表の見方だが、「配当倍率」 は元金 (元々の賭金) も含めた払戻金の倍率である。つまり 「3倍」 という意味は 「実質的な利益は賭金の2倍」 ということであり、また 「1倍」 というのは 「賭金が戻ってくるだけ」 ということになる。
「1/発生確率」 は、「このゲームを何回やれば1回発生するか」 という意味の数値である (つまり発生確率の逆数 )。また、「ハウスアドバンテージ」 はカジノ側の収益金の期待値、つまり 「25%」 という意味はこの賭けに $10投じられた場合、平均して $2.50がカジノ側の収益金となるという意味である (つまり客側の期待値は 75%)。したがって、この数字は小さいほど客にとって有利ということになる。
[ 選択個数:1 ]
(ハウスアドバンテージ 25.00%)
[ 選択個数:2 ]
| 的中パターン | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 2個的中 | 12倍 | 16.6 |
(ハウスアドバンテージ 27.85%)
[ 選択個数:3 ]
| 的中パターン | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 2個的中 | 1倍 | 7.21 |
| 3個的中 | 43倍 | 72.1 |
(ハウスアドバンテージ 26.46%)
[ 選択個数:4 ]
| 的中パターン | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 2個的中 | 1倍 | 4.7 |
| 3個的中 | 4倍 | 23.1 |
| 4個的中 | 115倍 | 326 |
(ハウスアドバンテージ 26.21%)
[ 選択個数:5 ]
| 的中パターン | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 3個的中 | 2倍 | 11.9 |
| 4個的中 | 20倍 | 82.7 |
| 5個的中 | 500倍 | 1,551 |
(ハウスアドバンテージ 2678%)
[ 選択個数:6 ]
| 的中パターン | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 3個的中 | 1倍 | 7.7 |
| 4個的中 | 4倍 | 35 |
| 5個的中 | 90倍 | 323 |
| 6個的中 | 1500倍 | 7,753 |
(ハウスアドバンテージ 28.39%)
[ 選択個数:7 ]
| 的中パターン | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 3個的中 | 0.5倍 | 5.71 |
| 4個的中 | 1.5倍 | 19.2 |
| 5個的中 | 20倍 | 116 |
| 6個的中 | 360倍 | 1,366 |
| 7個的中 | 5000倍 | 40,979 |
(ハウスアドバンテージ 27.59%)
[ 選択個数:8 ]
| 的中パターン | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 5個的中 | 9倍 | 54.6 |
| 6個的中 | 90倍 | 423 |
| 7個的中 | 1500倍 | 6,232 |
| 8個的中 | 25000倍 | 230,115 |
(ハウスアドバンテージ 27.29%)
[ 選択個数:9 ]
| 的中パターン | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 4個的中 | 0.5倍 | 8.76 |
| 5個的中 | 3倍 | 30.7 |
| 6個的中 | 40倍 | 175 |
| 7個的中 | 300倍 | 1,690 |
| 8個的中 | 4000倍 | 30,682 |
| 9個的中 | 37500倍 | 1,380,680 |
(ハウスアドバンテージ 28.13%)
[ 選択個数:10 ]
| 的中パターン | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 5個的中 | 2倍 | 19.4 |
| 6個的中 | 20倍 | 87.1 |
| 7個的中 | 140倍 | 621 |
| 8個的中 | 1000倍 | 7,384 |
| 9個的中 | 4000倍 | 163,381 |
| 10個的中 | 50000倍 | 8,911,711 |
(ハウスアドバンテージ 27.65%)
[ 選択個数:11 ]
| 的中パターン | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 5個的中 | 1倍 | 13.5 |
| 6個的中 | 8倍 | 49.5 |
| 7個的中 | 80倍 | 277 |
| 8個的中 | 315倍 | 2,432 |
| 9個的中 | 1800倍 | 35,244 |
| 10個的中 | 12500倍 | 945,181 |
| 11個的中 | 65000倍 | 62,381,978 |
(ハウスアドバンテージ 28.07%)
[ 選択個数:12 ]
| 的中パターン | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 5個的中 | 0.5倍 | 10.1 |
| 6個的中 | 3倍 | 31 |
| 7個的中 | 35倍 | 142 |
| 8個的中 | 260倍 | 981 |
| 9個的中 | 500倍 | 10,482 |
| 10個的中 | 1500倍 | 184,230 |
| 11個的中 | 20000倍 | 5,978,273 |
| 12個的中 | 70000倍 | 478,261,833 |
(ハウスアドバンテージ 28.33%)
[ 選択個数:13 ]
| 的中パターン | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 0個的中 | 1倍 | 61.0 |
| 6個的中 | 1倍 | 21.1 |
| 7個的中 | 18倍 | 81.2 |
| 8個的中 | 80倍 | 458 |
| 9個的中 | 700倍 | 3,848 |
| 10個的中 | 3000倍 | 49,845 |
| 11個的中 | 10000倍 | 1,060,033 |
| 12個的中 | 50000倍 | 41,694,621 |
| 13個的中 | 75000倍 | 4,065,225,582 |
(ハウスアドバンテージ 28.70%)
|
|